成 績
2022年度(2022.4〜2023.3)
1月29日 | 第18回JOCジュニアオリンピックカップ全国エアロビック選手権大会in袋井2023 ユース1トリオ/2位 ユース1女子シングル/3位・5位 |
12月17日 | スズキワールドカップ2022 第33回エアロビック世界大会 Individual Man /優勝 Individual Woman /優勝 Mixed Pair /優勝 Age Group Individual Woman /3位 Age Group Trio /優勝 |
11月18日 | スズキジャパンカップ2022大会 シニア男子シングル/優勝 シニア女子シングル/優勝 シニアミックスペア/優勝 ユース1女子シングル/2位・6位 ユース1トリオ/3位 |
9月6日 | 第1回全日本小・中・高校生エアロビック選手権大会 小学生シングル(AG種目)/優勝・5位 エアロダンス高校生(AD種目)/2位 高校生フライト/4位 |
7月26日 | 7th KOREA OPEN AEROBIC COMPETITION Senior 女子シングル/優勝 Age Group 女子シングル/3位 Age Group トリオ/優勝 |
7月5日 | 第13回全国登録クラブエアロビック選手権大会 ユース1女子シングル/2位 ユース1トリオ/2位 シニア男子シングル/優勝 シニア女子シングル/優勝 |
4月7日 | 第17回JOCジュニアオリンピックカップ全国大会in袋井 ユース1女子シングル/優勝・2位・3位・5位 ユース1トリオ/優勝・6位 ユース1グループ/2位 ジュニアトリオ/6位 |
2021年度
11月7日 | スズキジャパンカップ2021 第38回全日本総合エアロビック選手権大会 全国大会日本代表選考会(11/7) シニア男子シングル/2位 シニア女子シングル/優勝(☆文部科学大臣杯)・2位 シニアミックスペア/優勝 ユース1女子シングル/2位・3位 第17回JOCジュニアオリンピックカップ全国エアロビック選手権大会 in 袋井 2022(3/6) ユース1女子シングル/優勝・2位・3位・5位 ユース1トリオ/優勝・6位 ユース1グループ/2位 ジュニアトリオ/6位 |
10月18日 | 全日本学生及び全国ジュニア・ユースエアロビック 学生女子シングル部門/2位 小学生シングル部門/優勝・2位・3位・4位 |
7月5日 | 第12回全国登録クラブエアロビック選手権大会 シニア1女子シングル/優勝 ユース1女子シングル/2位 ユース1グループ/4位 |